| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| รุ่น | MC-0011 (สักหลาดเข็มป้องกันไฟฟ้าสถิต) | Farrtex® |
| องค์ประกอบ | โพลีเอสเตอร์ + ลวดสแตนเลสสตีล + เมมเบรน PTFE | -- |
| น้ำหนัก | 330 กรัม/ตร.ม. | ISO 9864 |
| คลาสการกรอง | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | ประสิทธิภาพสูง |
| การซึมผ่านของอากาศ | 50 มม./วินาที | ISO 9237 |
| ความต้านทานพื้นผิว | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 130°C | -- |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| รุ่น | MC-0011 (สักหลาดเข็มป้องกันไฟฟ้าสถิต) | Farrtex® |
| องค์ประกอบ | โพลีเอสเตอร์ + ลวดสแตนเลสสตีล + เมมเบรน PTFE | -- |
| น้ำหนัก | 330 กรัม/ตร.ม. | ISO 9864 |
| คลาสการกรอง | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | ประสิทธิภาพสูง |
| การซึมผ่านของอากาศ | 50 มม./วินาที | ISO 9237 |
| ความต้านทานพื้นผิว | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด | 130°C | -- |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด