| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| อสังหาริมทรัพย์ | รายละเอียด | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| การประกอบ | สายใยพอลิเอสเตอร์ & สายเหล็กไร้ขัด | -- |
| น้ําหนัก | 330 กรัม/เมตร2 | ISO 9864 |
| หลังการแปรรูป | ผนัง PTFE | -- |
| ความหนา | 1 มม. | ISO 9073 |
| ความผ่านอากาศ | 50 mm/s | ISO 9237 |
| ประเภทการกรอง | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| ความต้านทานของพื้นผิว | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| อสังหาริมทรัพย์ | รายละเอียด | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| การประกอบ | สายใยพอลิเอสเตอร์ & สายเหล็กไร้ขัด | -- |
| น้ําหนัก | 330 กรัม/เมตร2 | ISO 9864 |
| หลังการแปรรูป | ผนัง PTFE | -- |
| ความหนา | 1 มม. | ISO 9073 |
| ความผ่านอากาศ | 50 mm/s | ISO 9237 |
| ประเภทการกรอง | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| ความต้านทานของพื้นผิว | ≤106 Ω | IEC 62631-3-2 |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด