| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| รุ่น | MC-0072 (เมมเบรน PTFE นำไฟฟ้า) | - |
| น้ำหนักพื้นฐาน | 260 (+30/-12) กรัม/ตร.ม. | GB/T 24218.1 |
| คลาสการกรอง | E11 | EN 1822 |
| การซึมผ่านของอากาศ | >40 ลิตร/ตร.ม.s | GB/T 5453 |
| ความต้านทานพื้นผิว | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 120 °C | - |
| พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ | มาตรฐาน |
|---|---|---|
| รุ่น | MC-0072 (เมมเบรน PTFE นำไฟฟ้า) | - |
| น้ำหนักพื้นฐาน | 260 (+30/-12) กรัม/ตร.ม. | GB/T 24218.1 |
| คลาสการกรอง | E11 | EN 1822 |
| การซึมผ่านของอากาศ | >40 ลิตร/ตร.ม.s | GB/T 5453 |
| ความต้านทานพื้นผิว | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 120 °C | - |
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด