| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | USD15-55/PCS |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| องค์ประกอบวัสดุ | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| ผ้าฐาน | PTFE Anti-Static Scrim |
| น้ำหนัก | 630 g/m² ±5% |
| อุณหภูมิการบริการอย่างต่อเนื่อง | ≤ 250°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | ≤ 280°C |
| ความต้านทานแรงดึง | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | IEC 62631-3-2 (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
| ขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
| ราคา: | USD15-55/PCS |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | บรรจุภัณฑ์มาตรฐานส่งออก |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| คุณสมบัติ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| องค์ประกอบวัสดุ | 80% PTFE / 20% Polyimide (PI) |
| ผ้าฐาน | PTFE Anti-Static Scrim |
| น้ำหนัก | 630 g/m² ±5% |
| อุณหภูมิการบริการอย่างต่อเนื่อง | ≤ 250°C |
| อุณหภูมิสูงสุด | ≤ 280°C |
| ความต้านทานแรงดึง | > 800 N/5cm (MD) / > 1000 N/5cm (CD) |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | IEC 62631-3-2 (ป้องกันไฟฟ้าสถิต) |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews