| ขั้นต่ำ: | 10 ตร.ม |
| ราคา: | USD1-20m2 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | วัสดุกรองการกรอง Farrleey ถูกรีดแล้วห่อด้วยฟิล์มพลาสติกหนา |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000ตรม.ต่อเดือน |
| ปริมาตร | MC-0130 รายละเอียด | มาตรฐานการทดสอบ |
|---|---|---|
| วัสดุพื้นฐาน | สปันบอนด์พอลิเอสเตอร์ | -- |
| น้ําหนัก | 170 กรัม/ม2 | ISO 9864 |
| การแปรรูปหลัง | ผนัง PTFE + เครื่องยับยั้งไฟ | -- |
| ความหนา | 0.48 มม. | ISO 9073 |
| ความผ่านอากาศ | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| ประสิทธิภาพการกรอง | ระดับ F9 | EN 799 |
| อุณหภูมิต่อเนื่อง | ≤ 120°C | EN 1822 |
| อุณหภูมิสูงสุด | ≤ 130°C | -- |
| MD ความแข็งแรงในการดึง | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD ความแข็งแรงในการดึง | ≥ 400 N/5 ซม | ISO 9073 |
| MD/CD ความยาว | > 30% | ISO 9073 |
| เกรดความอ่อนเพลิง | HB | UL 94:2023 |
|
|
| ขั้นต่ำ: | 10 ตร.ม |
| ราคา: | USD1-20m2 |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | วัสดุกรองการกรอง Farrleey ถูกรีดแล้วห่อด้วยฟิล์มพลาสติกหนา |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 14 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ |
| ความสามารถในการจัดหา: | 10,000ตรม.ต่อเดือน |
| ปริมาตร | MC-0130 รายละเอียด | มาตรฐานการทดสอบ |
|---|---|---|
| วัสดุพื้นฐาน | สปันบอนด์พอลิเอสเตอร์ | -- |
| น้ําหนัก | 170 กรัม/ม2 | ISO 9864 |
| การแปรรูปหลัง | ผนัง PTFE + เครื่องยับยั้งไฟ | -- |
| ความหนา | 0.48 มม. | ISO 9073 |
| ความผ่านอากาศ | > 80 mm/s (200Pa) | ISO 9237 |
| ประสิทธิภาพการกรอง | ระดับ F9 | EN 799 |
| อุณหภูมิต่อเนื่อง | ≤ 120°C | EN 1822 |
| อุณหภูมิสูงสุด | ≤ 130°C | -- |
| MD ความแข็งแรงในการดึง | ≥ 550 N/5cm | ISO 9073 |
| CD ความแข็งแรงในการดึง | ≥ 400 N/5 ซม | ISO 9073 |
| MD/CD ความยาว | > 30% | ISO 9073 |
| เกรดความอ่อนเพลิง | HB | UL 94:2023 |
การจัดอันดับโดยรวม
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews